Orgelbau Walcker (DE) 1967, Opus 4794
Überarbeitet von Orgelbau Kuhn (CH), 1977 und 1990
Holzprospekt der Firma Gamper und Pepp (Altstätten)
Disposition:
Hauptwerk (I) | Rückpositiv (II) | Schwellwerk (III) |
Pedal
|
Pommer 16' | Gedeckt 8' | Quintade 16' | Prinzipal 16' |
Prinzipal 8' | Prinzipal 4' | Harfpfeife 8' | Subbass 16' |
Rohrflöte 8' | Blockflöte 4' | Hohlflöte 8' | Oktave 8' |
Oktave 4' | Oktave 2' | Prinzipal 4' | Spitzflöte 8' |
Schweizerpfeife 4' | Nachthorn 2' | Gemshorn 4' | Oktav 4' |
Schwiegel 2' | Larigot 1 1/3' | Nasard 2 2/3' | Mixtur 4f. |
Mixtur 5-6f. | Sifflöte 1' | Feldflöte 2' | Posaune 16' |
Cornett 5f. | Zimbel 2-3f. | Terz 1 3/5' | Trompete 8' |
Trompete 8' | Musette 8' | Schwebung | I-Ped. |
III-I | Tremulant | Scharff 4f. | II-Ped. |
II-I |
Oboe 8' |
III-Ped. | |
Clairon 4' | |||
Tremulant | |||